Аттестаты, сертификаты, продукция
ОАО "Пинсксовхозстрой" является одной из крупных строительных организаций Республики Беларусь, выполняющей функции генерального подрядчика объектов первого-четвертого классов сложности со стоимостью строительства свыше 5 тысяч базовых величин на основании аттестата соответствия второй категории по строительству зданий и сооружений, инженерной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, магистральной инженерной инфраструктуры, а также аттестата соответствия на геодезические работы, выполняемые при строительстве.





В 2010г. в ОАО "Пинсксовхозстрой" впервые были разработаны и внедрены система управления охраной труда в соответствии с СТБ ISO 18001-2009 и система менеджмента качества в соответствии с СТБ ISO 9001-2009, в настоящее время в ОАО "Пинсксовхозстрой" действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2015 применительно к организации строительного производства.


Унитарные предприятия холдинга имеют аттестаты второй-третьей категории на осуществление строительства объектов первого-четвертого классов сложности, в т.ч. по видам работ:
8.1. геодезические работы
8.2. подготовительные работы
8.3. земляные работы
8.6. устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на естественных грунтах
8.9. бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций
8.10. возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
8.11. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
8.12. монтаж металлических конструкций
8.13. монтаж деревянных конструкций
8.14. монтаж каменных и армокаменных конструкций
8.15. монтаж конструкций из полимерных композиционных материалов
8.16. защита строительных конструкций и оборудования
8.17. защита трубопроводов
8.18. устройство изоляционных покрытий
8.19. устройство кровли
8.20. устройство систем теплоизоляции и фасадов зданий
8.21. заполнение оконных и дверных проемов
8.22. устройство полов
8.23. отделочные работы
8.24. устройство наружных сетей водопровода и канализации
8.25. устройство внутренних сетей водопровода и канализации
8.26. устройство наружных сетей теплоснабжения
8.27. устройство внутренних сетей теплоснабжения
8.28. устройство наружных сетей и линий электроснабжения
8.29. устройство внутренних сетей электроснабжения
8.32. устройство слаботочных сетей и систем
8.33. монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха
8.35. строительство автомобильных дорог и аэродромов
8.36. строительство мостов, эстакад и путепроводов
8.37. благоустройство территорий
8.41. работы по огнезащите
Перечень продукции, выпускаемой
полигоном железобетонных изделий
УСП ПМК-7 ОАО «Пинсксовхозстрой»
Контакты - начальник участка полигона ЖБИ А.А.Акенчиц
Полигон ЖБИ - 8-01647-2-78-67 тел/факс
Приемная - 8-01647-2-78-62
| №п/п | Наименование продукции | Класс бетона | Объём бет., м3 | Вес, кг. | ||
| 1 |
Плиты перекрытия ж/б многопустотные, без предварительного напряжения Серия Б1.041.1-3.08 вып.1, СТБ 1383-2003 |
|||||
| ПТМ 24.12.22-5.0(7.0, 9.0, 10.0, 13.0)S500 | С16/20 | 0.36 | 905 | |||
| ПТМ 27.12.22-4.0(6.0, 8.0, 10.0, 11.0, 13.0)S500 | С16/20 | 0.4 | 1010 | |||
| ПТМ 30.12.22-4.0(5.0, 7.0, 8.0, 9.0, 12.0, 13.0)S500 | С16/20 | 0.45 | 1110 | |||
| ПТМ 33.12.22-5.0(6.0, 9.0, 11.0, 12.0, 13.0)S500 | С16/20 | 0.50 | 1250 | |||
| ПТМ 36.12.22-4.0(7.0, 9.0, 11.0, 13.0)S500 | С16/20 | 0.53 | 1320 | |||
| ПТМ 42.12.22-4.0(5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 13.0)S500 | С16/20, С20/25 | 0.61 | 1525 | |||
| 2 |
Плиты перекрытия ж/б многопустотные предварительно напряжённые Серия Б1.041.1-3.08 вып.2, СТБ 1383-2003 |
|||||
| ПТМ 48.12.22-5.0(8.0, 9.0, 11.0, 13.0)S800 | С16/20, С20/25 | 0.69 | 1730 | |||
| ПТМ 51.12.22-4.0(7.0, 9.0, 11.0, 12.0, 13.0)S800 | С16/20, С20/25 | 0.72 | 1800 | |||
| ПТМ 54.12.22-5.0(6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 13.0)S800 | С16/20, С20/25 | 0.76 | 1900 | |||
| ПТМ 57.12.22-4.0(5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 11.0,12.0, 13.0)S800 | С16/20, С20/25 | 0.80 | 2000 | |||
| ПТМ 60.12.22-4.0(5.0, 7.0, 9.0, 11.0, 12.0, 13.0)S800 | С16/20, С20/25 | 0.84 | 2100 | |||
| ПТМ 63.12.22-4.0(6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 13.0)S800 | С16/20, С20/25, С25/30 | 0.88 | 2200 | |||
| 3 |
Кольца стеновые Серия 3.900-3 вып.7, СТБ 1077-97 |
|||||
| КЦ10-9 | С12/15 | 0.24 | 800 | |||
| КЦ15-9 | С12/15 | 0.4 | 1000 | |||
| КЦ20-9 | С12/15 | 0.59 | 1470 | |||
| 4 |
Открылки оголовков Серия 3.820-6 вып.1/80, ТУЗЗ-36-84 |
|||||
| ОГ-28 | С12/15 | 1.55 | 3875 | |||
| 5 |
Плиты ж/б ленточных фундаментов Серия Б 1.012.1-1.99 вып.1;2, СТБ 1076-97 |
|||||
| ФЛ 20-12(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,78 | 1950 | |||
| ФЛ 20-8(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0.5 | 1250 | |||
| ФЛ 16-24(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,86 | 2150 | |||
| ФЛ 14-24(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,76 | 1900 | |||
| ФЛ 12-24(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,65 | 1630 | |||
| ФЛ 10-24(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,55 | 1380 | |||
| ФЛ 8-24(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,46 | 1150 | |||
| ФЛ 6-24(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,37 | 930 | |||
| ФЛ 16-12(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,41 | 1030 | |||
| ФЛ 14-12(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,36 | 910 | |||
| ФЛ 12-12(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,31 | 780 | |||
| ФЛ 10-12(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,26 | 650 | |||
| ФЛ 8-12(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,22 | 550 | |||
| ФЛ 6-12(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,18 | 450 | |||
| ФЛ 16-8(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,26 | 650 | |||
| ФЛ 14-8(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,23 | 580 | |||
| ФЛ 12-8(1,2,3,4) | С8/10, С12/15 | 0,2 | 550 | |||
| 6 |
Блоки стен подвалов Серия Б1.016.1-1 вып.1.98, СТБ 1076-97 |
|||||
| ФБС 24-6-6 | С8/10 | 0,815 | 1960 | |||
| ФБС 24-5-6 | С8/10 | 0,679 | 1630 | |||
| ФБС 24-4-6 | С8/10 | 0,543 | 1300 | |||
| ФБС 24-3-6 | С8/10 | 0,406 | 970 | |||
| ФБС 24-2-6 | С8/10 | 0,287 | 670 | |||
| ФБС 12-5-6 | С8/10 | 0,331 | 790 | |||
| ФБС 12-4-6 | С8/10 | 0,265 | 640 | |||
| ФБС 12-6-3 | С8/10 | 0,191 | 480 | |||
| ФБС 12-6-6 | С8/10 | 0,398 | 960 | |||
| ФБС 12-5-3 | С8/10 | 0,159 | 380 | |||
| ФБС 12-4-3 | С8/10 | 0,127 | 310 | |||
| ФБС 12-3-6 | С8/10 | 0,203 | 485 | |||
| ФБС 9-5-6 | С8/10 | 0,244 | 590 | |||
| ФБС 9-4-6 | С8/10 | 0,195 | 470 | |||
| ФБС 9-3-6 | С8/10 | 0,146 | 350 | |||
| 7 |
Перемычки ж/б Серия 1.038.1-1 вып.1;4;5, СТБ 1319-02 |
|||||
| 8ПБ10-1 | С12/15 | 0,011 | 28 | |||
| 8ПБ13-1 | С12/15 | 0,014 | 35 | |||
| 8ПБ16-1 | С12/15 | 0,017 | 42 | |||
| 8ПБ17-2 | С12/15 | 0,018 | 45 | |||
| 8ПБ19-3 | С12/15 | 0,021 | 52 | |||
| 9ПБ13-37 | С12/15 | 0,029 | 74 | |||
| 9ПБ16-37 | С12/15 | 0,035 | 88 | |||
| 9ПБ18-37(8) | С12/15 | 0,041 | 103 | |||
| 9ПБ21-3(8) | С12/15 | 0,047 | 113 | |||
| 9ПБ22-3 | С12/15 | 0,05 | 125 | |||
| 9ПБ25-8 | С12/15 | 0,056 | 140 | |||
| 9ПБ29-4 | С12/15 | 0,065 | 162 | |||
| 9ПБ30-4 | С12/15 | 0,068 | 170 | |||
| 3ПБ13-37 | С12/15 | 0,034 | 85 | |||
| 3ПБ16-37 | С12/15 | 0,041 | 102 | |||
| 3ПБ 18-37 (8) | С12/15 | 0,048 | 119 | |||
| 3ПБ 21-8 | С12/15 | 0,055 | 137 | |||
| 3ПБ 25-8 | С12/15 | 0,065 | 162 | |||
| 3ПБ27-8 | С12/15 | 0,072 | 180 | |||
| 3ПБ 30-8 | С12/15 | 0,079 | 197 | |||
| 3ПБ34-4 | С12/15 | 0,089 | 222 | |||
| 3ПБ36-4 | С12/15 | 0,096 | 240 | |||
| 3ПБ39-8 | С12/15 | 0,103 | 257 | |||
| 5ПБ 18-27 | С12/15 | 0,1 | 250 | |||
| 5ПБ 21-27 | С12/15 | 0,114 | 285 | |||
| 5ПБ 25-27 (37) | С12/15 | 0,135 | 338 | |||
| 5ПБ 27-27 (37) | С12/15 | 0,15 | 375 | |||
| 5ПБ 30-27 (37) | С12/15 | 0,164 | 410 | |||
| 5ПБ31-27 | С12/15 | 0,171 | 428 | |||
| 5ПБ34-20 | С12/15 | 0,185 | 463 | |||
| 5ПБ36-20 | С12/15 | 0,2 | 500 | |||
| 8ПП 17-5 | С12/15 | 0,121 | 303 | |||
| 8ПП18-5 | С12/15 | 0,131 | 327 | |||
| 8ПП21-6 | С12/15 | 0,149 | 374 | |||
| 8ПП23-7 | С12/15 | 0,168 | 421 | |||
| 8ПП25-8 | С12/15 | 0,178 | 444 | |||
| 8ПП30-10 | С12/15 | 0,215 | 538 | |||
| 8ПП14-71 | С12/15 | 0,103 | 256 | |||
| 8ПП 16-71 | С12/15 | 0,112 | 280 | |||
| 8ПП 18-71 | С12/15 | 0,131 | 327 | |||
| 8ПП21-71 | С12/15 | 0,149 | 374 | |||
| 8ПП27-71 | С12/15 | 0,196 | 491 | |||
| 10ПБ18-27 | С12/15 | 0,086 | 215 | |||
| 10ПБ21-27 | С12/15 | 0,098 | 246 | |||
| 10ПБ25-37 | С12/15 | 0,117 | 292 | |||
| 10ПБ25-27 | С12/15 | 0,117 | 292 | |||
| 10ПБ27-37 | С12/15 | 0,129 | 323 | |||
| 10ПБ27-27 | С12/15 | 0,129 | 323 | |||
| 10ПП23-10 | С12/15 | 0,226 | 564 | |||
| 10ПП 30-13 | С12/15 | 0,289 | 722 | |||
| 1ПБ 13-1 | С12/15 | 0,01 | 25 | |||
| 1ПБ 16-1 | С12/15 | 0,012 | 30 | |||
| 2ПБ 16-2 | С12/15 | 0,026 | 65 | |||
| 2ПБ 26-4 | С12/15 | 0,044 | 109 | |||
| 8 |
Железобетонные рамы Серии 1.822.1-6 вып.4;5, СТБ 1623-2006 |
|||||
| РПС18.37,5-… | С30/37 | 1,25 | 3100 | |||
| РПС21.37,5-… | С30/37 | 1,36 | 3400 | |||
| 9 |
Плиты ж/б ребристые Серия Б1.865.1-1.04 вып.1, СТБ 1383-2003 |
|||||
| ПКР60.15.25 | С30/37 | 0,49 | 1230 | |||
| 10 |
Плиты железобетонные для аэродромных покрытий ГОСТ 25912 |
|||||
| ПАГ 14V | С25/30 | 1,68 | 4200 | |||
| ПАГ 14V-1 | С25/30 | 1,68 | 4200 | |||
| ПДН-IV-Aт | С25/30 | 1,68 | 4200 | |||
| 11 |
Столбы забора Серия 3.017-1 вып.1 |
|||||
| СЗА L=2.4 м | С12/15 | 0.046 | 107 | |||
| СЗА L=1.8 м | С12/15 | 0,035 | 81 | |||
| 12 |
Колодцы телефонизации Серия Т282.1-82(1), |
|||||
| ККС2-80в | С12/15 | 0.35 | 1150 | |||
| ККС2-80н | С12/15 | 0.40 | 1200 | |||
| 13 | Сваи пирамидальные ТУ 223-БССР-37-88 | |||||
| СПК 3-80-70 | С20/25 | 0,651 | 1700 | |||
| 14 | Ж/б лотки | |||||
| Л6-8 | С20/25 | 1,06 | 2250 | |||












Управление